SDF型冷风机
发布时间:2015-07-16 ▏作者:jiafengzhileng ▏阅读:
次
SDF型系列冷风机介绍:
高效双出风( SDF)系列冷风机适用于超市、食品、蔬菜等生产加工间,该产品体积小、重量轻,结构紧凑,运行平衡,占空间小,提高了冷库的利用率。SDF型系列冷风机主要技术参数:
直径 | 功率 | 电压 | 转速 | 风量 | 噪声 |
300 | 80 | 380 | 1380 | 1381 | 60 |
350 | 150 | 380 | 1380 | 3170 | 65 |
400 | 180 | 380 | 1380 | 4500 | 70 |
SDF型系列冷风机主要技术参数:
型号 | 制冷量 | 蒸发面积 | 风机 | 电加热融霜 | 接口直径 | 外形尺寸 | |||
射程 | 风量 | 电压 | 功率 | 进口 | 出口 | 长X宽X高 | |||
SDF-3014 | 2.1 | 10 | 10 | 1831 | 220 | 0.6 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3024 | 4.2 | 20 | 10 | 3662 | 220 | 1.2 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3034 | 6.3 | 30 | 10 | 5493 | 220 | 1.5 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3044 | 8.4 | 40 | 10 | 7324 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3054 | 10.5 | 50 | 10 | 9155 | 220 | 2.4 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3514 | 4.2 | 20 | 15 | 3170 | 220 | 1.2 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3524 | 8.4 | 40 | 15 | 6340 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3534 | 12.6 | 60 | 15 | 9510 | 220 | 2.4 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3544 | 16.8 | 80 | 15 | 12680 | 220 | 3.0 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3554 | 21 | 100 | 15 | 15850 | 220 | 4.0 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4014 | 7.5 | 36 | 20 | 4500 | 220 | 5.0 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4024 | 15 | 72 | 20 | 9000 | 220 | 7.0 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4034 | 22.5 | 108 | 20 | 13500 | 220 | 0.9 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4044 | 30 | 144 | 20 | 18000 | 220 | 1.8 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4054 | 37.5 | 180 | 20 | 22500 | 220 | 2.1 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
SDF-3016 | 1.4 | 7 | 10 | 1700 | 220 | 2.7 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3026 | 2.8 | 14 | 10 | 3400 | 220 | 3.6 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3036 | 4.2 | 2.1 | 10 | 5100 | 220 | 1.8 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3046 | 5.6 | 28 | 10 | 6800 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3056 | 7.0 | 35 | 10 | 8500 | 220 | 3.6 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3516 | 3.0 | 15 | 15 | 3000 | 220 | 4.5 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3526 | 6.0 | 30 | 15 | 6000 | 220 | 6 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3536 | 9.0 | 45 | 15 | 9000 | 220 | 2.7 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3546 | 12 | 60 | 15 | 12000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3556 | 15 | 75 | 15 | 15000 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4016 | 4.8 | 24 | 20 | 4500 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4026 | 9.6 | 48 | 20 | 9000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4036 | 14.4 | 72 | 20 | 13500 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4046 | 19.2 | 96 | 20 | 18000 | 220 | 7.5 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4056 | 24.0 | 120 | 20 | 22500 | 220 | 10.5 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知。 2.根据用户冷风机需要可另行加工
1.外壳采用喷塑铁板或轧花铝板,方便清洁,高度防腐,外形美观。也可根据用户要求选用镀锌
板或不锈钢板等材质。
2、盘管有016、①|2,可按用户意愿选择。套片后,通过机械或液压涨管将铝翅片紧裹在铜管上,
减少接触热阻,提高传热效率。
3、产品经试压后,再经过管内的清洗,以彻底去除管内的油污、水分和氧化皮等。
4、精心计算的电加热管间距和功率,以达到高效化霜。几种可选的除霜方式:电加热管、水、热气。
5、采用专用的风机电机,以保证潮湿低温状态下正常运转,可根据用户需要选用防爆型电机。
6、采用槽型吊架,方便安装。
7、出厂前经过保压充氮处理。冷风机冷凝器蒸发器 与小型家用冷风扇相比,工业用冷库冷风机主要适用在冷库制冷库房及大型工业厂房降温所使用。目前市场上很多家用型冷风扇也叫冷风机。家用型冷风机与工业制冷使用的冷库冷风机完全是两个不同的概念,所以在冷风机咨询上亦要分清。
SDF型系列冷风机主要技术参数:
型号 | 制冷量 | 蒸发面积 | 风机 | 电加热融霜 | 接口直径 | 外形尺寸 | |||
射程 | 风量 | 电压 | 功率 | 进口 | 出口 | 长X宽X高 | |||
SDF-3014 | 2.1 | 10 | 10 | 1831 | 220 | 0.6 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3024 | 4.2 | 20 | 10 | 3662 | 220 | 1.2 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3034 | 6.3 | 30 | 10 | 5493 | 220 | 1.5 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3044 | 8.4 | 40 | 10 | 7324 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3054 | 10.5 | 50 | 10 | 9155 | 220 | 2.4 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3514 | 4.2 | 20 | 15 | 3170 | 220 | 1.2 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3524 | 8.4 | 40 | 15 | 6340 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3534 | 12.6 | 60 | 15 | 9510 | 220 | 2.4 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3544 | 16.8 | 80 | 15 | 12680 | 220 | 3.0 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3554 | 21 | 100 | 15 | 15850 | 220 | 4.0 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4014 | 7.5 | 36 | 20 | 4500 | 220 | 5.0 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4024 | 15 | 72 | 20 | 9000 | 220 | 7.0 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4034 | 22.5 | 108 | 20 | 13500 | 220 | 0.9 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4044 | 30 | 144 | 20 | 18000 | 220 | 1.8 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4054 | 37.5 | 180 | 20 | 22500 | 220 | 2.1 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
SDF-3016 | 1.4 | 7 | 10 | 1700 | 220 | 2.7 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3026 | 2.8 | 14 | 10 | 3400 | 220 | 3.6 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3036 | 4.2 | 2.1 | 10 | 5100 | 220 | 1.8 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3046 | 5.6 | 28 | 10 | 6800 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3056 | 7.0 | 35 | 10 | 8500 | 220 | 3.6 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3516 | 3.0 | 15 | 15 | 3000 | 220 | 4.5 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3526 | 6.0 | 30 | 15 | 6000 | 220 | 6 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3536 | 9.0 | 45 | 15 | 9000 | 220 | 2.7 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3546 | 12 | 60 | 15 | 12000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3556 | 15 | 75 | 15 | 15000 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4016 | 4.8 | 24 | 20 | 4500 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4026 | 9.6 | 48 | 20 | 9000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4036 | 14.4 | 72 | 20 | 13500 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4046 | 19.2 | 96 | 20 | 18000 | 220 | 7.5 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4056 | 24.0 | 120 | 20 | 22500 | 220 | 10.5 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知。 2.根据用户冷风机需要可另行加工